Upisi
Smjerovi: Energetska elektrotehnika, Automatizacija i procesno računarstvo, Komunikacijska i računalna tehnika
- Upisna kvota za državljane RH: 200
- Upisna kvota za strane državljane: 0
Ocjene iz srednje škole
| Naziv | Vrjednovanje |
|---|---|
| Prosjek svih ocjena | 40,00 % |
Obvezni dio državne mature
| Naziv | Razina | Prag | Vrjednovanje |
|---|---|---|---|
| Hrvatski jezik | B | 0,00 % | |
| Matematika | B | 50,00 % | |
| Strani jezik | B | 0,00 % |
Izborni dio državne mature
| Naziv | Obvezan | Prag | Vrjednovanje |
|---|---|---|---|
| Informatika ili Fizika | DA | * |
* Pristupnik je dužan položiti jedan od dva navedena predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 10.0%
Rezultati natjecanja
| Kategorija | Disciplina | Razred od | Razred do | Plasman od | Plasman do | Vrjednovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državno natjecanje | Fizika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Državno natjecanje | Informatika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Državno natjecanje | Matematika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Međunarodno natjecanje | Fizika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Međunarodno natjecanje | Informatika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Međunarodno natjecanje | Matematika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |






