Upisi
Smjerovi: Visokogradnja, Niskogradnja, Građevinsko poduzetništvo, Okoliš u graditeljstvu
- Upisna kvota za državljane RH: 160
- Upisna kvota za strane državljane: 0
Ocjene iz srednje škole
| Naziv | Vrjednovanje |
|---|---|
| Prosjek svih ocjena | 40,00 % |
Obvezni dio državne mature
| Naziv | Razina | Prag | Vrjednovanje |
|---|---|---|---|
| Hrvatski jezik | B | 5,00 % | |
| Matematika | B | 40,00 % | |
| Strani jezik | B | 5,00 % |
Izborni dio državne mature
| Naziv | Obvezan | Prag | Vrjednovanje |
|---|---|---|---|
| Fizika | DA | 10,00 % |
Rezultati natjecanja
| Kategorija | Disciplina | Razred od | Razred do | Plasman od | Plasman do | Vrjednovanje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Državno natjecanje | Arhitektonske konstrukcije | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Državno natjecanje | Fizika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Državno natjecanje | Informatika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Državno natjecanje | Matematika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Državno natjecanje | Nosive konstrukcije – građevna mehanika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Međunarodno natjecanje | Arhitektonske konstrukcije | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Međunarodno natjecanje | Fizika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Međunarodno natjecanje | Informatika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Međunarodno natjecanje | Matematika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |
| Međunarodno natjecanje | Nosive konstrukcije – građevna mehanika | 1. | 4. | 1. | 3. | izravan upis |






